Das Dashboard zeigt die wichtigsten Kennzahlen an. Dabei werden die Daten aller Projekte aggregiert. Das Dashboard kann nach Zeitraum und Projektleiter gefiltert werden.
Kennzahlen
Die folgenden Kennzahlen sind auf dem Dashboard ersichtlich:
Kennzahl | Beschreibung |
Umsatz | Summe aller Akonto-, Schluss- und Regiebeträge abzüglich der Fremdkosten |
Kosten | Personalkosten sowie Fremdkosten |
Gewinn / Verlust | Umsatz minus Kosten |
Akonto | Summe aller Akontorechnungen |
Regie | Summe aller Regierapporte |
Gewinn / Verlust | Umsatz minus Kosten |
Deckungsbeitrag 1: | Umsatz minus variable Kosten |
Deckungsbeitrag 2 | Deckungsbeitrag 1 minus produktive Fixkosten |
Marge | Gewinn / Verlust durch Anzahl Stunden |
Stundenschnitt | Totalbetrag geteilt durch die Soll-Arbeitsstunden |
Umsatzstatistik | Umsatz aufgeschlüsselt auf den betrachteten Zeitraum |
Betrieb
Im Abschnitt Betrieb werden Daten zu Aufgaben, Rapporten, Rechnungen, Projekten, Angeboten und Stunden angezeigt. Dabei werden die Daten nach Status und Zeitraum aufgeteilt.
Ressourcen
Im Abschnitt Ressourcen werden Ereignisse wie Absenzen oder Geburtstage von Mitarbeitenden angezeigt.