Das Projektjournal zeigt dir, wie ein Projekt finanziell dasteht. Du öffnest es über die Seitenleiste des Projekts.
Die zwei Schalter
Bevor du die Zahlen liest, stell die beiden Schalter oben richtig ein. Sie bestimmen, womit Caturix rechnet.
Schalter | Auswahl |
Zeitsicht | Gebucht rechnet nur mit rapportierten Stunden. Gebucht und geplant nimmt zusätzlich die eingeplanten Stunden dazu. |
Stundensatz | Intern bewertet die Stunden mit dem Stundensatz aus dem Mitarbeitervertrag. Extern bewertet sie mit dem Projektstundensatz. |
Bei "Intern" zählen Arbeitszeit, Fahrzeit und bezahlte Pausen. Bei "Extern" zählt nur die Arbeitszeit. Ist auf dem Projekt kein Stundensatz hinterlegt, gilt der Firmenstandard.
Auftrag
Kennzahl | Beschreibung |
Auftragsvolumen | Was insgesamt beauftragt ist, aufgeteilt in davon Offerte und davon Regie. |
Auftrag offen | Was vom Auftragsvolumen noch nicht abgerechnet ist. |
Mehraufwand | Was über das Auftragsvolumen hinaus angefallen ist. |
Abrechnung
Kennzahl | Beschreibung |
Fakturiert | Was in Rechnung gestellt wurde. |
Bezahlt | Was der Kunde bezahlt hat. |
Forderung | Was fakturiert, aber noch nicht bezahlt ist. |
Nicht fakturiert | Was erfasst, aber noch nicht in Rechnung gestellt ist. |
Erfasstes Abrechnungsvolumen | Akonto und einbezogene Regierapporte, unabhängig vom Rechnungsstatus. |
Kosten
Kennzahl | Beschreibung |
Lohnkosten | Die Personalkosten, aufgeteilt in Festangestellte, Temporäre und Subunternehmer. |
Fremdkosten | Kosten für Material- und Subunternehmerrechnungen. |
Gesamtkosten | Lohnkosten und Fremdkosten zusammen. |
Kosten | Gesamtkosten im Verhältnis zum Auftragsvolumen. |
Ergebnis
Kennzahl | Beschreibung |
DB1 gebucht | Erfasstes Abrechnungsvolumen abzüglich Fremdkosten und Lohnkosten. |
DB1 inkl. Planung | Dasselbe, aber mit den zusätzlich eingeplanten Lohnkosten. |
DB1 inkl. Offen | Dasselbe, aber unter der Annahme, dass alles Offene noch fakturiert wird. |
DB1-Marge | Der Deckungsbeitrag im Verhältnis zum Umsatz. |
Stundensatz | Fakturiertes abzüglich Fremdkosten, geteilt durch die Projektstunden der gewählten Zeitsicht. Es gibt ihn als Plan, gebucht und gebucht plus geplant. |
Projektstunden
Die Projektstunden zeigen die rapportierten Stunden, dazu wie viel davon Fahrten und wie viel nicht abrechenbar sind, sowie die bezahlten und unbezahlten Pausen.
Stunden, die noch nicht rapportiert sind, tragen die Markierung "Geplant". Fehlt eine Erfassung ganz, steht "Nicht erfasst".
Aktivitäten
Neben den Kennzahlen hält das Projektjournal fest, was auf dem Projekt passiert ist, zum Beispiel wenn ein Regierapport, ein Tagesrapport oder eine Akontorechnung erstellt wurde.
Bitte beachte, dass es sich bei den Kennzahlen nur um eine Annäherung an die Realität handelt. Sie sollen vor allem Projektleitern helfen, den Projektfortschritt zu beurteilen.
